원래 장소:
광동, 중국
융통성 있는 90도 코너 컬럼 기둥 전시용 실내 LED 디스플레이 화면
유연 모듈 시리즈
Wanmei Shijie 플렉서블 스크린은 부드러운 LED 모듈로 만들어집니다. 전통적인 스크린에 비해 플렉서블 스크린은 창의적인 솔루션에 더 많은 장점을 가지고 있습니다.
실린더, 콩케브, 콩벡스, 웨브 모양, 모비우스 스트립 등 창의적인 모양을 얻을 수 있습니다.
다양한 픽셀 피치 선택, P1.5, P1.8, P2.5, P4는 다른 요구 사항을 충족합니다.
신청은: 박물관, 쇼핑몰, 광고, 전시, 호텔, 테마 파크 등
제품 매개 변수 | |||||
사용자 지정 픽셀 | P0.93 P1.25 P1.5 P1.86 P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 P8 P10 선택 | ||||
픽셀 구성 | 1R1G1B | ||||
사용자 지정 픽셀 | P0.93/P1.25/P1.538/P1.86/P2/P2.5/P3/P4/P5/P6/P8/P10 선택 | ||||
적용 | 실내 및 야외 광고 | ||||
IP 등급 | IP40/IP65 | ||||
화상 모듈 | P1입니다.25 | P1입니다.538 | P1입니다.86 | P2 | P2입니다.5 |
픽셀 피치 | 1.25mm | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm |
모듈 크기 | 320x160mm | ||||
캐비닛 크기 | 640x480mm | ||||
LED등 | 1010 | 1212 | 1515 | 1515 | 2020 |
모듈 해상도 | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 |
내각 의결 | 512x384 | 416x312 | 344x258 | 320x240 | 256x192 |
밝기 | 500-1500cd/m2 | ||||
갱신 속도 | ≥3840Hz | ||||
스캔 방법 | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
관점 | 160°/140° | ||||
입력 전압 AC | 110V/220V | ||||
수명 (시간) | 100,000 |
제품 특징:
높은 유연성
유연한 LED 화면은 특별한 경우에 설계 될 수 있습니다.주로.파.굽기와 같은 더 창의적인 솔루션, 더 유연합니다. 또한 필요한 캐비닛을 만들 수 있습니다.
가상 영화 커브 된 LED 벽
우리는 구부러진 LED 스틸 캐비닛을 구부러진 LED 디스플레이를 만들기 위해 만들 수 있습니다.
제품 이미지:
문의사항을 직접 저희에게 보내세요