원래 장소:
광동, 중국
모델 번호:
P2.604 RGB 실내
일반 실내 LED 디스플레이 P2,P2.5P26P29P3, P39P4,P5,P6
실내 LED 디스플레이는 P2에서 P6까지 다양합니다. 그것은 높은 디자인 유연성을 가지고 있으며 다른 크기의 캐비닛, 다른 캐비닛 모양 ((평면, 곡선,ect) 으로 사용자 정의 할 수 있습니다.) 그리고 다른 캐비닛 유형 (문과 함께 또는 문없이)전방 서비스와 후방 서비스 모두 가능합니다.
응용 분야:
회의실, 호텔, 쇼핑몰, 모니터링실, 무대 배경, 스튜디오 등에서 널리 사용됩니다.
모델 | P2 | P2입니다.5 | P2입니다.6 | P2입니다.9 | P3 | P3입니다.9 | P4 | P5 | P6 | |||||||
픽셀 피치 (Pixel Pitch) | 2 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3 | 3.906 | 4 | 5 | 6 | |||||||
픽셀 구성이 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |||||||
LED 타입 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |||||||
픽셀 밀도 (점/m2) | 250,000 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 111,556 | 65,536 | 62,500 | 40,000 | 27,777 | |||||||
캐비닛 크기 ((mm) | 512x512 | 960x960 | 500x500 | 500x500 | 960x960 | 500x500 | 1,024x768 | 960x960 | 960x960 | |||||||
내각의 결의 (점) | 256x256 | 384x384 | 192x192 | 168x168 | 320x320 | 128x128 | 256x192 | 192x192 | 160x160 | |||||||
모듈 크기 (mm) | 256x128 | 240x240 | 250x250 | 250x250 | 240x240 | 250x250 | 256x128 | 160x160 | 192x192 | |||||||
모듈 해상도 (점) | 128x64 | 96x96 | 96x96 | 84x84 | 80x80 | 64x64 | 64x32 | 32x32 | 32x32 | |||||||
캐비닛 재료 | 철 / 알루미늄 | |||||||||||||||
캐비닛 무게 ((kg/m2) | 약 40-45년 | |||||||||||||||
밝기 (cd/m2) | 800-1,200 | |||||||||||||||
전력 최대/평균 (W/m2) |
680 /230 |
680/230 | 600/175 | 600/175 | 680/230 | 600/175 | 620/210 | 620/210 | 620/210 | |||||||
리프레시 속도 ((Hz) | 1920~3840년 | |||||||||||||||
그레이 스케일 (Grey Scale) | 12 ~ 16 | |||||||||||||||
입력 전압 | AC100~240V/50~60Hz | |||||||||||||||
작업 온도 | -20°C~60°C | |||||||||||||||
설치/ 유지보수 | 앞 또는 후면 | |||||||||||||||
수명 | 1001000시간 | |||||||||||||||
MTbf | >10,000시간 | |||||||||||||||
인증 | CE ETL FCC RoHS |
제품 이미지:
문의사항을 직접 저희에게 보내세요