원래 장소:
광동, 중국
모델 번호:
P2.5
풀 컬러 야외 고정 비디오 월 P6.67 P8 P10 320x320mm LED 디스플레이 디지털 사이니지
야외 고정 LED 화면 설명:
앞면과 뒷면으로 접근할 수 있고, 또 다른 앞면 열린 패널 캐비닛이 있습니다.
모듈 내부는 모듈과 캐비닛 사이의 간격을 조정하기 위해 펌프 설계가 있습니다. 연결이 더 단단하고 원활하게되도록합니다.
LED 디스플레이에 더 밝은 센서를 추가하여 환경에 따라 밝기를 조정합니다. 더 긴 수명과 더 나은 시각적 효과를 보장합니다.
320×320MM 시리즈 | |||||||||||||||
모델 | P6입니다.67 | P8 | P10 | ||||||||||||
픽셀 피치 (Pixel Pitch) | 6.67 | 8 | 10 | ||||||||||||
픽셀 구성이 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||||||||
LED 타입 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | ||||||||||||
픽셀 밀도 (점/m2) | 22,477 | 15,625 | 10,000 | ||||||||||||
캐비닛 크기 ((mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | ||||||||||||
내각의 결의 (점) | 144x144 | 120x120 | 96x96 | ||||||||||||
모듈 크기 (mm) | 320x320 | 320x320 | 320x320 | ||||||||||||
모듈 해상도 (점) | 48x48 | 40x40 | 32x32 | ||||||||||||
캐비닛 재료 | 철 / 알루미늄 | ||||||||||||||
캐비닛 무게 (kg) | 약 35kg/m2 (알루미늄) | ||||||||||||||
밝기 (cd/m2) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||||||||
전력 최대/평균 (W/m2) | 800/300 | 800/300 | 850/300 | ||||||||||||
리프레시 속도 ((Hz) | 1920~3840년 | ||||||||||||||
그레이 스케일 (Grey Scale) | 12 ~ 16 | ||||||||||||||
입력 전압 | AC100~240V/50~60Hz | ||||||||||||||
작업 온도 | -30°C~60°C | ||||||||||||||
설치/ 유지보수 | 앞 / 뒷 | ||||||||||||||
수명 | 1001000시간 | ||||||||||||||
MTbf | >10,000시간 | ||||||||||||||
인증 | CE ETL FCC RoHS |
제품 특징:
제품 장점:
응용 분야:
1도시 중심지
2야외 건물
3공항
4철도역
5버스 정류장
6고속철도역
7도로 교통
8대형 쇼핑몰
9어린이 궁전
10스타 호텔
문의사항을 직접 저희에게 보내세요